Propiedades
Acceso directo al mar
Bonita situación
Tranquilo
Árboles
Suelo arenoso
Equipamiento y servicios
Bus a 0,5 Km.
Conexión eléctrica
Conexión Internet
Desague para caravanas
Lavabos con agua fría
Duchas con agua caliente
WC
Fregaderos agua caliente
Lavaderos agua fría
Lavadora
Bar
Parque infantil
Cajafuerte
Pago con tarjeta
Deportes de aventura
Tarifas
| Precio día en temporada alta * | Precio día en temporada baja * | Cantidad | Precio total en temporada alta 10 | Precio total en temporada baja 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | 3,1 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Niño | 2,1 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Automóvil | 3,1 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Motocicleta | 2,1 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Caravana | 6,1 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Tienda | 4,1 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Autocaravana | 8,1 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Parcela | |||||
| Electricidad | 4,1 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Total diario | € | € | |||
| Número de días | € | € |
Precios orientativos en temporada alta y temporada baja en Euros. IVA incluído.Precios del año 10.