Propiedades
Bonita situación
Tranquilo
Muchos árboles
Suelo herboso
Equipamiento y servicios
Baño natural a 0,2 Km.
Bus a 0,1 Km.
Conexión eléctrica
Desague para caravanas
Lavabos con agua fría
Duchas con agua fría
Duchas con agua caliente
WC
Cabinas individual aseo
Fregaderos agua fría
Lavaderos agua fría
Lavapies
Bar
Restaurante
Supermercado
Bombonas de gas
Parque infantil
Cajafuerte
Alquiler caravanas
Deportes de aventura
Barbacoa
Tarifas
| Precio día en temporada alta * | Precio día en temporada baja * | Cantidad | Precio total en temporada alta 10 | Precio total en temporada baja 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | 3,47 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Niño | 2,67 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Automóvil | 3,47 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Motocicleta | 3,63 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Caravana | 5,35 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Tienda | 3,47 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Autocaravana | 7,56 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Parcela | |||||
| Electricidad | 3,63 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Total diario | € | € | |||
| Número de días | € | € |
Precios orientativos en temporada alta y temporada baja en Euros. IVA incluído.Precios del año 10.