Propiedades
Bonita situación
Tranquilo
Muchos árboles
Suelo duro
Equipamiento y servicios
Baño natural a 30 Km.
Conexión eléctrica
Conexión Internet
Lavabos con calefacción
WC químico
Lavabos con agua fría
Lavabos con agua caliente
Duchas con agua caliente
WC
Fregaderos caliente/fría
Lavaderos agua caliente
Acceso minusválidos
Lavadora
Bar
Restaurante
Sala social
Supermercado
Bombonas de gas
Parque infantil
Piscina
Larga duración
Piscina infantil
Lavacoches
Cajafuerte
Campo deportes
Otros deportes
Pago con tarjeta
Pistas petanca
Barbacoa
Tarifas
| Precio día en temporada alta | Precio día en temporada baja | Cantidad | Precio total en temporada alta | Precio total en temporada baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | 5,08 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Niño | 3,89 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Automóvil | 4,48 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Motocicleta | 3,89 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Caravana | 8,91 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Tienda | 6,59 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Autocaravana | 11,3 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Parcela | |||||
| Electricidad | 5,35 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Perros | 2,16 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Total diario | € | € | |||
| Número de días | € | € |
Precios orientativos en temporada alta y temporada baja en Euros. IVA incluído.