Propiedades
Árboles
Suelo arenoso
Suelo duro
Equipamiento y servicios
Baño natural a 0 Km.
Bus a 0,01 Km.
Conexión eléctrica
WC químico
Lavabos con agua fría
Lavabos con agua caliente
Duchas con agua caliente
WC
Fregaderos agua fría
Lavaderos caliente/fría
Lavadora
Bar
Restaurante
Supermercado
Bombonas de gas
Parque infantil
Larga duración
Cajafuerte
Tarifas
| Precio día en temporada alta | Precio día en temporada baja | Cantidad | Precio total en temporada alta | Precio total en temporada baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | 5,5 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Niño | 4,4 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Automóvil | 4,4 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Motocicleta | 3,85 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Caravana | 13,2 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Tienda | 6,6 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Autocaravana | 15,7 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Parcela | 13,2 | 13,2 | |||
| Electricidad | 3,85 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Perros | 1,65 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Total diario | 13,2 € | € | |||
| Número de días | 13,2 € | € |
Precios orientativos en temporada alta y temporada baja en Euros. IVA incluído.
El precio de la parcela incluye:
Plaza para coche
Plaza para caravana o tienda