Propiedades
Acceso directo al mar
Bonita situación
Muchos árboles
Suelo duro
Equipamiento y servicios
Baño natural a 0'20 Km.
Bus a 0,1 Km.
Conexión eléctrica
Conexión WIFI
WC químico
Lavabos con agua fría
Lavabos con agua caliente
Duchas con agua fría
Duchas con agua caliente
Bañera para bebé
WC
Cabinas individual aseo
Fregaderos caliente/fría
Lavaderos caliente/fría
Lavapies
Lavadora
Cuarto de plancha
Bar
Sala social
Supermercado
Bombonas de gas
Parque infantil
Médico
Lavacoches
Cajafuerte
Otros deportes
Pago con tarjeta
Pistas petanca
Barbacoa
Tarifas
| Precio día en temporada alta | Precio día en temporada baja | Cantidad | Precio total en temporada alta | Precio total en temporada baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | 6 | 5,5 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Niño | 5 | 4,5 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Automóvil | 5 | 4,5 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Motocicleta | 3,7 | 3,4 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Caravana | 6,9 | 6,3 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Tienda | 6,1 | 5,5 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Autocaravana | 10,6 | 9,6 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Parcela | 23 | 21 | 23 | 21 | |
| Electricidad | 3,25 | 3 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Perros | 4 | 3,5 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Total diario | 23 € | 21 € | |||
| Número de días | 23 € | 21 € |
Precios orientativos en temporada alta y temporada baja en Euros. IVA incluído.
El precio de la parcela incluye:
Plaza para coche
Plaza para caravana o tienda
2 adultos