Propiedades
Bonita situación
Muchos árboles
Suelo arenoso
Equipamiento y servicios
Bus a 0,05 Km.
Conexión eléctrica
Conexión WIFI
Desague para caravanas
Toma de televisión
WC químico
Lavabos con agua caliente
Duchas con agua caliente
Bañera para bebé
WC
Fregaderos agua caliente
Lavaderos agua caliente
Lavapies
Acceso minusválidos
Lavadora
Secadora
Cuarto de plancha
Bar
Restaurante
Supermercado
Bombonas de gas
Parque infantil
Piscina
Piscina climatizada
Piscina cubierta
Piscina infantil
Médico
Cajafuerte
Cajero automático
Pistas petanca
Barbacoa
Tarifas
| Precio día en temporada alta | Precio día en temporada baja | Cantidad | Precio total en temporada alta | Precio total en temporada baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | 6,8 | 6 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Niño | 5,5 | 4,6 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Automóvil | 4,65 | 4,1 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Motocicleta | 6 | 4,2 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Caravana | 10,8 | 9,2 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Tienda | 8,45 | 7,4 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Autocaravana | 17 | 13,8 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Parcela | 30,6 | 25,8 | 30,6 | 25,8 | |
| Electricidad | 4,15 | 4,15 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Perros | 1,1 | 1,1 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Total diario | 30,6 € | 25,8 € | |||
| Número de días | 30,6 € | 25,8 € |
Precios orientativos en temporada alta y temporada baja en Euros. IVA incluído.
El precio de la parcela incluye:
Plaza para coche
Plaza para caravana o tienda
Electricidad
2 adultos