Propiedades
Acceso directo al mar
Tranquilo
Muchos árboles
Suelo arenoso
Suelo duro
Equipamiento y servicios
Bus a 0,3 Km.
Conexión eléctrica
Conexión WIFI
WC químico
Lavabos con agua caliente
Duchas con agua caliente
Bañera para bebé
WC
Fregaderos agua caliente
Lavaderos agua caliente
Lavadora
Secadora
Cuarto de plancha
Bar
Sala social
Supermercado
Bombonas de gas
Parque infantil
Larga duración
Cajafuerte
Pago con tarjeta
Pistas petanca
Tarifas
| Precio día en temporada alta | Precio día en temporada baja | Cantidad | Precio total en temporada alta | Precio total en temporada baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | 6 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Niño | 5 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Automóvil | 5 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Motocicleta | 4 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Caravana | 9 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Tienda | 7 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Autocaravana | 14 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Parcela | |||||
| Electricidad | 4 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Total diario | € | € | |||
| Número de días | € | € |
Precios orientativos en temporada alta y temporada baja en Euros. IVA incluído.