Propiedades
Bonita situación
Tranquilo
Muchos árboles
Suelo duro
Equipamiento y servicios
Baño natural a 0,3 Km.
Bus a 0,3 Km.
Conexión eléctrica
Conexión WIFI
WC químico
Lavabos con agua fría
Duchas con agua caliente
Refugio
Bañera para bebé
WC
Fregaderos agua fría
Lavaderos agua fría
Lavadora
Bar
Restaurante
Sala social
Supermercado
Bombonas de gas
Parque infantil
Cajafuerte
Pistas de esqui
Otros deportes
Alquiler bicicletas
Pago con tarjeta
Barbacoa
Tarifas
| Precio día en temporada alta | Precio día en temporada baja | Cantidad | Precio total en temporada alta | Precio total en temporada baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | 7 | 6 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Niño | 6 | 5 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Automóvil | 7 | 5 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Motocicleta | 3,5 | 3 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Caravana | 13 | 10 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Tienda | 13 | 10 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Autocaravana | 13 | 10 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Parcela | |||||
| Electricidad | 5 | 5 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Perros | 2 | 2 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Total diario | € | € | |||
| Número de días | € | € |
Precios orientativos en temporada alta y temporada baja en Euros. IVA incluído.