Propiedades
Bonita situación
Tranquilo
Muchos árboles
Suelo arenoso
Suelo duro
Equipamiento y servicios
Baño natural a 2,5 Km.
Bus a 0,05 Km.
Conexión eléctrica
Lavabos con agua fría
Duchas con agua caliente
Bañera para bebé
WC
Fregaderos agua fría
Lavaderos agua fría
Acceso minusválidos
Lavadora
Bar
Restaurante
Supermercado
Bombonas de gas
Parque infantil
Piscina
Piscina infantil
Prohibido perros
Cajafuerte
Alquiler tiendas
Alquiler bicicletas
Pago con tarjeta
Barbacoa
Tarifas
| Precio día en temporada alta | Precio día en temporada baja | Cantidad | Precio total en temporada alta | Precio total en temporada baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | 7,4 | 4,85 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Niño | 4,8 | 3,5 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Automóvil | 2,9 | 2,2 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Motocicleta | 2,2 | 1,7 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Caravana | 8,7 | 6,05 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Tienda | 10 | 7,15 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Autocaravana | 10,4 | 7,7 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Parcela | |||||
| Electricidad | 4,3 | 4,3 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Total diario | € | € | |||
| Número de días | € | € |
Precios orientativos en temporada alta y temporada baja en Euros. IVA incluído.