Propiedades
Actividades recreativas
Árboles
Suelo duro
Equipamiento y servicios
Baño natural a 0,1 Km.
Conexión eléctrica
Desague para caravanas
Toma de televisión
WC químico
Lavabos con agua fría
Duchas con agua fría
WC
Fregaderos caliente/fría
Lavaderos agua fría
Lavapies
Lavadora
Bar
Restaurante
Bombonas de gas
Parque infantil
Lavacoches
Cajafuerte
Campo deportes
Otros deportes
Pistas petanca
Tarifas
| Precio día en temporada alta | Precio día en temporada baja | Cantidad | Precio total en temporada alta | Precio total en temporada baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parcela | |||||
| Total diario | € | € | |||
| Número de días | € | € |
Precios orientativos en temporada alta y temporada baja en Euros. IVA incluído.
Opiniones de los campistas
| Nombre del camping | Población | Apertura/Cierre | Bungalow | Calificación FECC | Ver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camping AIDAMAR Situado en la Av de la Pomareda s/n. | MALGRAT DE MAR | 15/2-15/11 | No | Más información... | ||
| Camping BLAUMAR Situado en la Av. de La Pomareda. | MALGRAT DE MAR | SS-30/9 | No | Más información... | ||
| Camping CELMAR Situado en la Av. de la Pomareda. | MALGRAT DE MAR | 1/1-31/12 | No | Más información... | ||
| Camping DEL MAR Situado en la Av. de la Pomareda. | MALGRAT DE MAR | SS-30/10 | Sí | Más información... | ||
| Camping EL PLA DE MAR Situado en la Av. de La Pomareda. | MALGRAT DE MAR | 1/1-31/12 | Sí | Más información... | ||
| Camping ELS PINS Situado en la Av. de La Pomareda. | MALGRAT DE MAR | 1/4-19/10 | Sí |
|
Más información... | |
|
|
Camping LA TORDERA Situado en el km 2 de la ctra. Malgrat-Blanes, Av. Pomareda s/n. Playa nudista. Hay 2 bungalows aptos para minusválidos. | MALGRAT DE MAR | 18/2-13/11 | Sí | Más información... | |
| Camping LES NACIONS Situado al final de la Av. Pomareda. | MALGRAT DE MAR | 5/2-14/11 | Sí | Más información... | ||
| Camping MAR I SOL Situado en la Av. de La Pomareda. | MALGRAT DE MAR | 1/7-30/8 | No | Más información... | ||
| Camping STELLA MARIS Situado en el Paseo Marítimo 84, esquina con la c/ Avi Xaxu. | MALGRAT DE MAR | 1/5-30/9 | No | Más información... |