- Guía Camping FECC
- Campings en BARCELONA
- Campings en MALGRAT DE MAR
- EL PLA DE MAR
Propiedades
Actividades recreativas
Muchos árboles
Suelo arenoso
Equipamiento y servicios
Baño natural a 0,05 Km.
Conexión eléctrica
WC químico
Lavabos con agua fría
Lavabos con agua caliente
Duchas con agua caliente
Bañera para bebé
WC
Cabinas individual aseo
Fregaderos caliente/fría
Lavaderos caliente/fría
Lavapies
Acceso minusválidos
Lavadora
Bar
Mini club
Supermercado
Bombonas de gas
Parque infantil
Piscina
Larga duración
Piscina infantil
Lavacoches
Cajafuerte
Campo deportes
Pago con tarjeta
Pistas petanca
Bungalows / Mobilhomes
4 bungalow de madera para 5 personas
Precio temporada alta: 130 €Precio temporada baja: 65 €
Ropa de cama
Cocina
Nevera
Menaje
Agua caliente
Lavabo
WC
Bañera/Ducha
Bañera/Ducha
Conexión Antena TV
Tarifas
| Precio día en temporada alta | Precio día en temporada baja | Cantidad | Precio total en temporada alta | Precio total en temporada baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | 8,1 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Niño | 6,1 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Automóvil | 8,1 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Motocicleta | 6,1 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Caravana | 8,1 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Tienda | 8,1 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Autocaravana | 13 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Parcela | |||||
| Electricidad | 7 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Perros | 2 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Total diario | € | € | |||
| Número de días | € | € |
Precios orientativos en temporada alta y temporada baja en Euros. IVA incluído.
Opiniones de los campistas
| Nombre del camping | Población | Apertura/Cierre | Bungalow | Calificación FECC | Ver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camping AIDAMAR Situado en la Av de la Pomareda s/n. | MALGRAT DE MAR | 15/2-15/11 | No | Más información... | ||
| Camping BLAUMAR Situado en la Av. de La Pomareda. | MALGRAT DE MAR | SS-30/9 | No | Más información... | ||
| Camping CELMAR Situado en la Av. de la Pomareda. | MALGRAT DE MAR | 1/1-31/12 | No | Más información... | ||
| Camping DEL MAR Situado en la Av. de la Pomareda. | MALGRAT DE MAR | SS-30/10 | Sí | Más información... | ||
| Camping EL PLA DE MAR Situado en la Av. de La Pomareda. | MALGRAT DE MAR | 1/1-31/12 | Sí | Más información... | ||
| Camping ELS PINS Situado en la Av. de La Pomareda. | MALGRAT DE MAR | 1/4-19/10 | Sí |
|
Más información... | |
|
|
Camping LA TORDERA Situado en el km 2 de la ctra. Malgrat-Blanes, Av. Pomareda s/n. Playa nudista. Hay 2 bungalows aptos para minusválidos. | MALGRAT DE MAR | 18/2-13/11 | Sí | Más información... | |
| Camping LES NACIONS Situado al final de la Av. Pomareda. | MALGRAT DE MAR | 5/2-14/11 | Sí | Más información... | ||
| Camping MAR I SOL Situado en la Av. de La Pomareda. | MALGRAT DE MAR | 1/7-30/8 | No | Más información... | ||
| Camping STELLA MARIS Situado en el Paseo Marítimo 84, esquina con la c/ Avi Xaxu. | MALGRAT DE MAR | 1/5-30/9 | No | Más información... |