Propiedades
Actividades recreativas
Bonita situación
Tranquilo
Muchos árboles
Suelo herboso
Equipamiento y servicios
Baño natural a 0,1 Km.
Bus a 1,5 Km.
Conexión eléctrica
Conexión WIFI
WC químico
Lavabos con agua caliente
Duchas con agua caliente
Bañera para bebé
WC
Fregaderos caliente/fría
Lavaderos caliente/fría
Lavapies
Lavadora
Secadora
Bar
Restaurante
Sala social
Supermercado
Bombonas de gas
Parque infantil
Piscina
Lavacoches
Cajafuerte
Pistas de tenis/padel
Pistas de esqui
Campo deportes
Alquiler bicicletas
Pago con tarjeta
Pistas petanca
Barbacoa
Bungalows / Mobilhomes
14 bungalow de obra para 6 personas
Precio temporada alta: : 88 €Precio temporada baja: : 66 €
Cocina
Nevera
Menaje
Agua caliente
Lavabo
WC
Bañera/Ducha
Bañera/Ducha
Calefacción
Conexión Antena TV
Tarifas
| Precio día en temporada alta | Precio día en temporada baja | Cantidad | Precio total en temporada alta | Precio total en temporada baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | 5,1 | 4,4 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Niño | 4,9 | 4,3 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Automóvil | 5,1 | 4,4 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Motocicleta | 4,2 | 3,6 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Caravana | 5,4 | 4,8 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Tienda | 5,1 | 4,4 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Autocaravana | 8,9 | 7,6 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Parcela | |||||
| Electricidad | 4,3 | 3,9 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Perros | 1,7 | 1,4 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Total diario | € | € | |||
| Número de días | € | € |
Precios orientativos en temporada alta y temporada baja en Euros. IVA incluído.