Propiedades
Bonita situación
Tranquilo
Muchos árboles
Suelo arenoso
Equipamiento y servicios
Baño natural a 0,2 Km.
Bus a 0,5 Km.
Conexión eléctrica
WC químico
Lavabos con agua fría
Duchas con agua caliente
WC
Fregaderos agua fría
Lavaderos agua fría
Bar
Restaurante
Sala social
Supermercado
Prohibido perros
Cajafuerte
Pago con tarjeta
Tarifas
| Precio día en temporada alta * | Precio día en temporada baja * | Cantidad | Precio total en temporada alta 11 | Precio total en temporada baja 11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | 7,2 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Niño | 5,6 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Automóvil | 6,8 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Motocicleta | 5 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Caravana | 7,6 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Tienda | 8 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Autocaravana | 9,5 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Parcela | |||||
| Electricidad | 5 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Total diario | € | € | |||
| Número de días | € | € |
Precios orientativos en temporada alta y temporada baja en Euros. IVA incluído.Precios del año 11.