Propiedades
Bonita situación
Muchos árboles
Suelo duro
Equipamiento y servicios
Baño natural a 0.07 Km.
Bus a 0,05 Km.
Conexión eléctrica
Conexión WIFI
Lavabos con calefacción
WC químico
Lavabos con agua fría
Duchas con agua fría
Duchas con agua caliente
Bañera para bebé
WC
Fregaderos agua caliente
Lavaderos agua caliente
Lavadora
Secadora
Bar
Restaurante
Sala social
Supermercado
Bombonas de gas
Parque infantil
Piscina
Larga duración
Piscina infantil
Médico
Lavacoches
Cajafuerte
Pistas de tenis/padel
Alquiler bicicletas
Pago con tarjeta
Pistas petanca
Tarifas
| Precio día en temporada alta | Precio día en temporada baja | Cantidad | Precio total en temporada alta | Precio total en temporada baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | 4,32 | 3,35 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Niño | 3,88 | 3,08 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Automóvil | 4,32 | 3,35 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Motocicleta | 4,32 | 3,08 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Caravana | 16,20 | 11 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Tienda | 15,12 | 10,3 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Autocaravana | 20,5 | 13 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Parcela | |||||
| Electricidad | 4,64 | 4,1 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Perros | 4,22 | 3,08 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Total diario | € | € | |||
| Número de días | € | € |
Precios orientativos en temporada alta y temporada baja en Euros. IVA incluído.