Propiedades
Bonita situación
Tranquilo
Muchos árboles
Suelo arenoso
Suelo duro
Equipamiento y servicios
Bus a 0,2 Km.
Conexión eléctrica
Conexión WIFI
Servicio autocaravana
WC químico
Lavabos con agua caliente
Duchas con agua caliente
Refugio
Bañera para bebé
WC
Cabinas individual aseo
Fregaderos caliente/fría
Lavaderos agua fría
Lavapies
Acceso minusválidos
Lavadora
Secadora
Cuarto de plancha
Bar
Restaurante
Teléfono
Supermercado
Bombonas de gas
Parque infantil
Médico
Campo deportes
Alquiler bicicletas
Pago con tarjeta
Cajero automático
Pistas petanca
Tarifas
| Precio día en temporada alta | Precio día en temporada baja | Cantidad | Precio total en temporada alta | Precio total en temporada baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | 4,61 | 3,71 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Niño | 4,55 | 3,65 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Automóvil | 3,5 | 3 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Motocicleta | 2,4 | 1,7 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Tienda | 3,5 | 3 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Parcela | 23,22 | 14,83 | 23,22 | 14,83 | |
| Electricidad | 3,7 | 3 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Perros | 2,4 | 1,3 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Total diario | 23,22 € | 14,83 € | |||
| Número de días | 23,22 € | 14,83 € |
Precios orientativos en temporada alta y temporada baja en Euros. IVA incluído.
El precio de la parcela incluye:
Plaza para coche
Plaza para caravana o tienda
2 adultos