Propiedades
Bonita situación
Tranquilo
Muchos árboles
Suelo herboso
Equipamiento y servicios
Conexión eléctrica
WC químico
Lavabos con agua caliente
Duchas con agua caliente
Bañera para bebé
WC
Fregaderos agua fría
Lavaderos agua fría
Lavadora
Cuarto de plancha
Restaurante
Sala social
Teléfono
Supermercado
Bombonas de gas
Parque infantil
Piscina
Médico
Pago con tarjeta
Pistas petanca
Tarifas
| Precio día en temporada alta | Precio día en temporada baja | Cantidad | Precio total en temporada alta | Precio total en temporada baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | 4 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Niño | 2,5 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Automóvil | 2,5 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Motocicleta | 2 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Caravana | 28 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Tienda | 18 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Autocaravana | 30,5 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Parcela | |||||
| Electricidad | 3,5 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Perros | 1,7 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Total diario | € | € | |||
| Número de días | € | € |
Precios orientativos en temporada alta y temporada baja en Euros. IVA incluído.