Propiedades
Bonita situación
Tranquilo
Árboles
Suelo herboso
Suelo duro
Equipamiento y servicios
Conexión eléctrica
WC químico
Lavabos con agua fría
Duchas con agua caliente
Refugio
WC
Fregaderos agua fría
Lavaderos agua fría
Bar
Restaurante
Deportes de aventura
Tarifas
| Precio día en temporada alta | Precio día en temporada baja | Cantidad | Precio total en temporada alta | Precio total en temporada baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | 3,5 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Niño | 2,4 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Automóvil | 2,8 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Motocicleta | 2,5 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Caravana | 3,7 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Tienda | 4,4 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Autocaravana | 3,5 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Parcela | |||||
| Electricidad | 4,2 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Perros | 3,2 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Total diario | € | € | |||
| Número de días | € | € |
Precios orientativos en temporada alta y temporada baja en Euros. IVA incluído.
Opiniones de los campistas
| Nombre del camping | Población | Apertura/Cierre | Bungalow | Calificación FECC | Ver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Camping ALTAOJA Acceso por la ctra. N-240 desvío en Lascellas por la A-1229 hasta Abiego y seguir por la A-1227. | YASO | SS-30/10 | No | Más información... |