Propiedades
Muchos árboles
Equipamiento y servicios
Conexión eléctrica
Conexión WIFI
Lavabos con agua fría
Duchas con agua caliente
WC
Fregaderos agua fría
Lavaderos agua fría
Bar
Restaurante
Supermercado
Pago con tarjeta
Tarifas
| Precio día en temporada alta | Precio día en temporada baja | Cantidad | Precio total en temporada alta | Precio total en temporada baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | 4 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Niño | 3,7 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Automóvil | 4 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Motocicleta | 4 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Caravana | 4,6 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Tienda | 4,6 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Autocaravana | 5,6 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Parcela | |||||
| Electricidad | 4,5 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Total diario | € | € | |||
| Número de días | € | € |
Precios orientativos en temporada alta y temporada baja en Euros. IVA incluído.
Opiniones de los campistas
| Nombre del camping | Población | Apertura/Cierre | Bungalow | Calificación FECC | Ver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camping LECINA Acceso desde Barbastro por la autovía A-22, desvío siguiendo el rio Vero por las ctras. A-1232 y A-2205. | LECINA | SS+1/6-30/9 | No | Más información... |