Propiedades
Tranquilo
Muchos árboles
Suelo arenoso
Suelo herboso
Equipamiento y servicios
Conexión eléctrica
Servicio autocaravana
WC químico
Lavabos con agua fría
Duchas con agua caliente
WC
Fregaderos caliente/fría
Lavaderos agua fría
Lavadora
Secadora
Bar
Teléfono
Supermercado
Bombonas de gas
Parque infantil
Larga duración
Piscina infantil
Prohibido perros
Tarifas
| Precio día en temporada alta * | Precio día en temporada baja * | Cantidad | Precio total en temporada alta 11 | Precio total en temporada baja 11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | 15 | 10 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Niño | 5 | 5 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Automóvil | 15 | 12 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Motocicleta | 10 | 8 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Caravana | 15 | 12 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Tienda | 15 | 10 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Autocaravana | 30 | 20 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Parcela | |||||
| Electricidad | 6 | 6 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Total diario | € | € | |||
| Número de días | € | € |
Precios orientativos en temporada alta y temporada baja en Euros. IVA incluído.Precios del año 11.
Opiniones de los campistas
| Nombre del camping | Población | Apertura/Cierre | Bungalow | Calificación FECC | Ver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camping AUTODROMO Acceso desde Monza por Viale Brianza, en el desvío de la gasolinera IP. | BIASSONO | 1/5-16/9 | No | Más información... |