- Guía Camping FECC
- Campings en SARDEGNA
- Campings en PALAU
- CAPO D'ORSO
Propiedades
Acceso directo al mar
Actividades recreativas
Suelo arenoso
Suelo herboso
Equipamiento y servicios
Conexión eléctrica
Servicio autocaravana
WC químico
Lavabos con agua fría
Duchas con agua fría
Duchas con agua caliente
WC
Fregaderos agua caliente
Lavaderos agua caliente
Lavadora
Restaurante
Supermercado
Pistas de tenis/padel
Alquiler bicicletas
Tarifas
| Precio día en temporada alta | Precio día en temporada baja | Cantidad | Precio total en temporada alta | Precio total en temporada baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | 9,5 | 6 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Niño | 6,5 | 3 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Automóvil | 3,5 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Motocicleta | 3,5 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Caravana | 24 | 6 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Tienda | 24 | 6 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Autocaravana | 27,5 | 6 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Parcela | |||||
| Electricidad | 3,5 | 3,5 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Perros | 5 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Total diario | € | € | |||
| Número de días | € | € |
Precios orientativos en temporada alta y temporada baja en Euros. IVA incluído.
Opiniones de los campistas
| Nombre del camping | Población | Apertura/Cierre | Bungalow | Calificación FECC | Ver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camping CAPO D'ORSO Situado al SO de la población. Señalizado | PALAU | 15/5-30/9 | No |
|
Más información... |