Propiedades
Bonita situación
Tranquilo
Muchos árboles
Suelo herboso
Equipamiento y servicios
Bus a 0,3 Km.
Conexión eléctrica
WC químico
Lavabos con agua fría
Lavabos con agua caliente
Duchas con agua fría
Duchas con agua caliente
WC
Fregaderos caliente/fría
Lavaderos caliente/fría
Bar
Supermercado
Piscina
Larga duración
Lavacoches
Pistas de tenis/padel
Pistas de frontón
Tarifas
| Precio día en temporada alta * | Precio día en temporada baja * | Cantidad | Precio total en temporada alta 11 | Precio total en temporada baja 11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | 3 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Niño | 1,75 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Automóvil | 2,5 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Motocicleta | 1,55 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Caravana | 3 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Tienda | 3 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Autocaravana | 4,1 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Parcela | 5,15 | 5,15 | |||
| Electricidad | 5,15 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Total diario | 5,15 € | € | |||
| Número de días | 5,15 € | € |
Precios orientativos en temporada alta y temporada baja en Euros. IVA incluído.Precios del año 11.
El precio de la parcela incluye:
Electricidad