Propiedades
Bonita situación
Tranquilo
Muchos árboles
Suelo herboso
Equipamiento y servicios
Baño natural a 0,9 Km.
Bus a 0,2 Km.
Conexión eléctrica
Conexión Internet
Conexión WIFI
WC químico
Lavabos con agua caliente
Duchas con agua caliente
Bañera para bebé
WC
Fregaderos agua caliente
Lavaderos caliente/fría
Acceso minusválidos
Lavadora
Bar
Restaurante
Supermercado
Bombonas de gas
Parque infantil
Piscina
Lavacoches
Cajafuerte
Hípica
Pistas de esqui
Campo deportes
Otros deportes
Pago con tarjeta
Pistas petanca
Tarifas
| Precio día en temporada alta | Precio día en temporada baja | Cantidad | Precio total en temporada alta | Precio total en temporada baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | 4,5 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Niño | 3,5 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Automóvil | 4 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Motocicleta | 3,5 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Caravana | 4,5 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Tienda | 4,5 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Autocaravana | 8,5 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Parcela | |||||
| Electricidad | 3,5 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Total diario | € | € | |||
| Número de días | € | € |
Precios orientativos en temporada alta y temporada baja en Euros. IVA incluído.