Propiedades
Bonita situación
Tranquilo
Muchos árboles
Suelo herboso
Equipamiento y servicios
Baño natural a 0,01 Km.
Bus a 0,3 Km.
Conexión eléctrica
Desague para caravanas
WC químico
Lavabos con agua caliente
Duchas con agua caliente
WC
Fregaderos agua caliente
Lavaderos agua caliente
Acceso minusválidos
Lavadora
Bar
Supermercado
Larga duración
Cajafuerte
Pago con tarjeta
Tarifas
| Precio día en temporada alta * | Precio día en temporada baja * | Cantidad | Precio total en temporada alta 10 | Precio total en temporada baja 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | 3 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Niño | 2 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Automóvil | 2,4 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Motocicleta | 2 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Caravana | 2,4 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Tienda | 2,8 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Autocaravana | 3,2 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Parcela | 2 | 2 | |||
| Electricidad | 0,15 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Perros | 2 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Total diario | 2 € | € | |||
| Número de días | 2 € | € |
Precios orientativos en temporada alta y temporada baja en Euros. IVA incluído.Precios del año 10.