Propiedades
Bonita situación
Tranquilo
Muchos árboles
Suelo herboso
Equipamiento y servicios
Conexión eléctrica
Desague para caravanas
WC químico
Lavabos con agua caliente
Duchas con agua caliente
WC
Fregaderos agua fría
Lavaderos agua fría
Acceso minusválidos
Bar
Restaurante
Supermercado
Parque infantil
Piscina
Larga duración
Lavacoches
Prohibido perros
Pago con tarjeta
Tarifas
| Precio día en temporada alta * | Precio día en temporada baja * | Cantidad | Precio total en temporada alta 11 | Precio total en temporada baja 11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | 3,25 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Niño | 3 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Automóvil | 3 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Motocicleta | 3 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Caravana | 4,2 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Tienda | 3,5 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Autocaravana | 5,1 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Parcela | |||||
| Electricidad | 3 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Total diario | € | € | |||
| Número de días | € | € |
Precios orientativos en temporada alta y temporada baja en Euros. IVA incluído.Precios del año 11.