Propiedades
Bonita situación
Tranquilo
Muchos árboles
Suelo herboso
Equipamiento y servicios
Conexión eléctrica
Desague para caravanas
Lavabos con agua caliente
Duchas con agua caliente
WC
Fregaderos agua fría
Lavaderos agua caliente
Lavadora
Bar
Restaurante
Supermercado
Bombonas de gas
Parque infantil
Piscina
Cajafuerte
Barbacoa
Tarifas
| Precio día en temporada alta * | Precio día en temporada baja * | Cantidad | Precio total en temporada alta 10 | Precio total en temporada baja 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | 5,4 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Niño | 5 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Automóvil | 5,4 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Motocicleta | 4,9 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Caravana | 5,4 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Tienda | 5,4 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Autocaravana | 10,5 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Parcela | 13,7 | 13,7 | |||
| Electricidad | 8,8 | 4,85 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Perros | 3,6 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Total diario | 13,7 € | € | |||
| Número de días | 13,7 € | € |
Precios orientativos en temporada alta y temporada baja en Euros. IVA incluído.Precios del año 10.
El precio de la parcela incluye:
Plaza para coche
Plaza para caravana o tienda
Opiniones de los campistas
| Nombre del camping | Población | Apertura/Cierre | Bungalow | Calificación FECC | Ver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camping BUCHACA Acceso por la ctra. a Sant Joan de l'Erm. | CASTELLBO | 1/1-31/12 | No |
|
Más información... |