Propiedades
Bonita situación
Tranquilo
Muchos árboles
Suelo herboso
Equipamiento y servicios
Conexión eléctrica
Lavabos con agua caliente
Duchas con agua caliente
WC
Fregaderos agua caliente
Lavaderos agua caliente
Lavadora
Bar
Parque infantil
Piscina
Campo deportes
Deportes de aventura
Pistas petanca
Tarifas
| Precio día en temporada alta * | Precio día en temporada baja * | Cantidad | Precio total en temporada alta 11 | Precio total en temporada baja 11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | 5,2 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Niño | 4,9 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Automóvil | 5,2 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Motocicleta | 4,9 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Caravana | 5,2 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Tienda | 5,2 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Autocaravana | 10 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Parcela | 10,4 | 10,4 | |||
| Electricidad | 5,35 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Perros | 4,05 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Total diario | 10,4 € | € | |||
| Número de días | 10,4 € | € |
Precios orientativos en temporada alta y temporada baja en Euros. IVA incluído.Precios del año 11.
Opiniones de los campistas
| Nombre del camping | Población | Apertura/Cierre | Bungalow | Calificación FECC | Ver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camping SOL I FRED Situado en el km 327 de la ctra. N-260. | LES IGLESIES | 1/1-31/12 | No |
|
Más información... |