Propiedades
Bonita situación
Árboles
Suelo herboso
Equipamiento y servicios
Baño natural a 0,2 Km.
Conexión eléctrica
WC químico
Lavabos con agua fría
Lavabos con agua caliente
Duchas con agua caliente
WC
Fregaderos agua caliente
Lavaderos agua caliente
Lavadora
Secadora
Bar
Sala social
Teléfono
Supermercado
Bombonas de gas
Parque infantil
Larga duración
Campo deportes
Tarifas
| Precio día en temporada alta | Precio día en temporada baja | Cantidad | Precio total en temporada alta | Precio total en temporada baja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | 4,88 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Niño | 2,44 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Automóvil | 4,88 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Motocicleta | 2,44 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Caravana | 4,88 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Tienda | 4,88 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Autocaravana | 12,3 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Parcela | |||||
| Electricidad | 2,07 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Perros | 1,62 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Total diario | € | € | |||
| Número de días | € | € |
Precios orientativos en temporada alta y temporada baja en Euros. IVA incluído.
Opiniones de los campistas
Situación
| Nombre del camping | Población | Apertura/Cierre | Bungalow | Calificación FECC | Ver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camping GESCHINA Situado en la población, a la derecha de la ctra.al Simplonpaas, después de la piscina. Acceso por la salida Brig de la autopista A-9. | BRIG | 21/4-21/10 | No | Más información... |